RANKING LATINOAMÉRICA BUSINESS SCHOOL
| Posición | Nombre | País |
|---|---|---|
| 1 | ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México | México |
| 2 | INCAE Business School | Nicaragua / Costa Rica |
| 3 | Fundaçao Getúlio Vargas - EAESP | Brasil |
| 4 | Tecnológico de Monterrey (EGADE) | México |
| 5 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
| 6 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| 7 | Universidad de los Andes | Colombia |
| 8 | Universidad de Chile (Ingeniería Industrial) | Chile |
| 9 | IAE Universidad Austral | Argentina |
| 10 | IESA | Venezuela |


